Chains > Plastic chains
Product configuration
Series: | 43-63-83-103 MF PRO43-63-83-103 MF PRO |
---|---|
Pitch: | 25.4 mm1.000 in |
Pitch: | 33.5 mm1.319 in |
Pitch: | 35.5 mm1.398 in |
Thickness: | 3 mm0.118 in |
Thickness: | 3.5 mm0.138 in |
Thickness: | 4 mm0.157 in |
Thickness: | 4.3 mm0.169 in |
Surface Type: | FT - Flat TopFT - Flat Top |
Functionality: | Side FlexSide Flex |
Unit of measure: | Meter |
Select attributes