550 Grip Top Side Indent
Modular Belts
Modular belt with over-molded high-grip rubber, for inclines, declines or acceleration applications, guaranteeing high performances and superior durability.
Product configuration
Product code | Width | Material | Version | Part | Back flex radius | Max working load | Mass | Pin material | Fixation | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5505010340A | 340 mm (13,39")340 mm (13,39") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010425A | 425 mm (16,73")425 mm (16,73") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010510A | 510 mm (20,08")510 mm (20,08") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010595A | 595 mm (23,43")595 mm (23,43") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010680A | 680 mm (26,77")680 mm (26,77") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010765A | 765 mm (30,12")765 mm (30,12") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010850A | 850 mm (33,46")850 mm (33,46") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010935A | 935 mm (36,81")935 mm (36,81") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011020A | 1020 mm (40,16")1020 mm (40,16") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011105A | 1105 mm (43,50")1105 mm (43,50") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011190A | 1190 mm (46,85")1190 mm (46,85") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011275A | 1275 mm (50,20")1275 mm (50,20") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011360A | 1360 mm (53,54")1360 mm (53,54") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011445A | 1445 mm (56,89")1445 mm (56,89") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011530A | 1530 mm (60,24")1530 mm (60,24") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010255B | 255 mm (10,04")255 mm (10,04") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 10 ft - 3,048 m10 ft - 3,048 m |
P5505010340B | 340 mm (13,39")340 mm (13,39") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010425B | 425 mm (16,73")425 mm (16,73") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010510B | 510 mm (20,08")510 mm (20,08") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010595B | 595 mm (23,43")595 mm (23,43") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010680B | 680 mm (26,77")680 mm (26,77") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010765B | 765 mm (30,12")765 mm (30,12") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010850B | 850 mm (33,46")850 mm (33,46") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010935B | 935 mm (36,81")935 mm (36,81") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011020B | 1020 mm (40,16")1020 mm (40,16") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011105B | 1105 mm (43,50")1105 mm (43,50") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011190B | 1190 mm (46,85")1190 mm (46,85") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011275B | 1275 mm (50,20")1275 mm (50,20") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011360B | 1360 mm (53,54")1360 mm (53,54") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011445B | 1445 mm (56,89")1445 mm (56,89") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011530B | 1530 mm (60,24")1530 mm (60,24") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010255C | 255 mm (10,04")255 mm (10,04") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 10 ft - 3,048 m10 ft - 3,048 m |
P5505010340C | 340 mm (13,39")340 mm (13,39") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010425C | 425 mm (16,73")425 mm (16,73") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010510C | 510 mm (20,08")510 mm (20,08") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505010595C | 595 mm (23,43")595 mm (23,43") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010680C | 680 mm (26,77")680 mm (26,77") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010765C | 765 mm (30,12")765 mm (30,12") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010850C | 850 mm (33,46")850 mm (33,46") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505010935C | 935 mm (36,81")935 mm (36,81") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011020C | 1020 mm (40,16")1020 mm (40,16") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011105C | 1105 mm (43,50")1105 mm (43,50") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011190C | 1190 mm (46,85")1190 mm (46,85") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011275C | 1275 mm (50,20")1275 mm (50,20") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011360C | 1360 mm (53,54")1360 mm (53,54") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011445C | 1445 mm (56,89")1445 mm (56,89") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505011530C | 1530 mm (60,24")1530 mm (60,24") | LFA - Low friction acetal (01)LFA - Low friction acetal (01) | C - 2 PositionersC - 2 Positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 27500 N/m1884.3 lbs/ft | 10.1 kg/m^22.1 lbs/ft^2 | PBT whitePBT white | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030255A | 255 mm (10,04")255 mm (10,04") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 10 ft - 3,048 m10 ft - 3,048 m |
P5505030340A | 340 mm (13,39")340 mm (13,39") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505030425A | 425 mm (16,73")425 mm (16,73") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505030510A | 510 mm (20,08")510 mm (20,08") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505030595A | 595 mm (23,43")595 mm (23,43") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030680A | 680 mm (26,77")680 mm (26,77") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030765A | 765 mm (30,12")765 mm (30,12") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030850A | 850 mm (33,46")850 mm (33,46") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030935A | 935 mm (36,81")935 mm (36,81") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505031020A | 1020 mm (40,16")1020 mm (40,16") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505031105A | 1105 mm (43,50")1105 mm (43,50") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505031190A | 1190 mm (46,85")1190 mm (46,85") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505031275A | 1275 mm (50,20")1275 mm (50,20") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505031360A | 1360 mm (53,54")1360 mm (53,54") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505031445A | 1445 mm (56,89")1445 mm (56,89") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505031530A | 1530 mm (60,24")1530 mm (60,24") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | A - No positionersA - No positioners | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030255B | 255 mm (10,04")255 mm (10,04") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 10 ft - 3,048 m10 ft - 3,048 m |
P5505030340B | 340 mm (13,39")340 mm (13,39") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505030425B | 425 mm (16,73")425 mm (16,73") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505030510B | 510 mm (20,08")510 mm (20,08") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 5 ft - 1,524 m5 ft - 1,524 m |
P5505030595B | 595 mm (23,43")595 mm (23,43") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030680B | 680 mm (26,77")680 mm (26,77") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030765B | 765 mm (30,12")765 mm (30,12") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030850B | 850 mm (33,46")850 mm (33,46") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
P5505030935B | 935 mm (36,81")935 mm (36,81") | MX - Performance PBT (03)MX - Performance PBT (03) | B - 1 PositionerB - 1 Positioner | P5505P5505 | 30 mm1.181 in | 21500 N/m1473.2 lbs/ft | 10.5 kg/m^22.2 lbs/ft^2 | POM greyPOM grey | Patented PinSpherePatented PinSphere | 3,33 ft - 1,016 m3,33 ft - 1,016 m |
