,815 split molded sprocket|M
,815 split molded sprocket|M
,815 split molded sprocket|M
,815 split molded sprocket|M
,815 split molded sprocket|M
,815 split molded sprocket|M

815 split molded sprocket

Sprockets & Turning disks > Chain sprockets

Also suitable for 881M

Product configuration

Product codeZ-BoreVersionMassTypeExecutionPitch diameterOuter diameterS dimensionMaterial
P50802212130 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50803212135 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50804212140 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50901232325 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50902232330 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50903232335 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50904232340 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P51001252525 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P51002252530 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P51003252535 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P51004252540 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50851212125 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50852212130 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50853212135 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50854212140 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50951232325 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50952232330 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50953232335 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50954232340 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P51051252525 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P51052252530 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P51053252535 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P51054252540 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
P50801212125 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMoldedMolded129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced
Series:815815
Pitch:38.1 mm1.500 in
Unit of measure:Ea
Box:-

Select attributes