815 split molded sprocket
Sprockets & Turning disks > Chain sprockets
Also suitable for 881M
Product configuration
Product code | Z- | Bore | Version | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P50802 | 2121 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50803 | 2121 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50804 | 2121 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50901 | 2323 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50902 | 2323 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50903 | 2323 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50904 | 2323 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P51001 | 2525 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P51002 | 2525 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P51003 | 2525 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P51004 | 2525 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50851 | 2121 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50852 | 2121 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50853 | 2121 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50854 | 2121 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50951 | 2323 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50952 | 2323 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50953 | 2323 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50954 | 2323 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P51051 | 2525 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P51052 | 2525 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P51053 | 2525 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P51054 | 2525 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MoldedMolded | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
P50801 | 2121 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MoldedMolded | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide reinforcedPA - Polyamide reinforced |
Series: | 815815 |
---|---|
Pitch: | 38.1 mm1.500 in |
Unit of measure: | Ea |
Box: | - |
Select attributes