,8157 split machined sprocket|M
,8157 split machined sprocket|M
,8157 split machined sprocket|M
,8157 split machined sprocket|M
,8157 split machined sprocket|M
,8157 split machined sprocket|M

8157 split machined sprocket

Sprockets & Turning disks > Chain sprockets

Also suitable for 8857M

Product configuration

Product codeZ-BoreVersionMassTypeExecutionPitch diameterOuter diameterS dimensionMaterial
P52802171730 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52803171735 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52804171740 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52901191925 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52902191930 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52903191935 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52904191940 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53001212125 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53002212130 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53003212135 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53004212140 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53101232325 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53102232330 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53103232335 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53104232340 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53201252525 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53202252530 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53203252535 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53204252540 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53301272725 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53302272730 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53303272735 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53304272740 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53401292925 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53402292930 mm30 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53403292935 mm35 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53404292940 mm40 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52850171718 mm18 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52851171725 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52852171730 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52853171735 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52854171740 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52950191918 mm18 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52951191925 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52952191930 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52953191935 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52954191940 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined117.3 mm4.618 in117 mm4.606 in61.9 mm2.437 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53050212118 mm18 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53051212125 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53052212130 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53053212135 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53054212140 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined129.3 mm5.091 in129 mm5.079 in67.8 mm2.669 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53150232318 mm18 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53151232325 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53152232330 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53153232335 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53154232340 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined141.2 mm5.559 in142 mm5.591 in73.8 mm2.906 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53250252518 mm18 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53251252525 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53252252530 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53253252535 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53254252540 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined153.2 mm6.031 in154 mm6.063 in79.8 mm3.142 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53350272718 mm18 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53351272725 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53352272730 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53353272735 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53354272740 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined165.2 mm6.504 in166.8 mm6.567 in85.8 mm3.378 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53450292918 mm18 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53451292925 mm25 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53452292930 mm30 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53453292935 mm35 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P53454292940 mm40 mmIdlerIdler- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined177.2 mm6.976 in178.5 mm7.028 in91.8 mm3.614 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
P52801171725 mm25 mmDriveDrive- kg/m^2NaN lbs/ft^2SplitSplitMachinedMachined105.5 mm4.154 in103.9 mm4.091 in55.9 mm2.201 inPA - Polyamide compositePA - Polyamide composite
Series:8157-8857M8157-8857M
Pitch:38.1 mm1.500 in
Unit of measure:Ea
Box:-

Select attributes