8157 split machined sprocket
Sprockets & Turning disks > Chain sprockets
Also suitable for 8857M
Product configuration
Product code | Z- | Bore | Version | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P52802 | 1717 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52803 | 1717 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52804 | 1717 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52901 | 1919 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52902 | 1919 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52903 | 1919 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52904 | 1919 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53001 | 2121 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53002 | 2121 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53003 | 2121 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53004 | 2121 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53101 | 2323 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53102 | 2323 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53103 | 2323 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53104 | 2323 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53201 | 2525 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53202 | 2525 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53203 | 2525 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53204 | 2525 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53301 | 2727 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53302 | 2727 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53303 | 2727 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53304 | 2727 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53401 | 2929 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53402 | 2929 | 30 mm30 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53403 | 2929 | 35 mm35 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53404 | 2929 | 40 mm40 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52850 | 1717 | 18 mm18 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52851 | 1717 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52852 | 1717 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52853 | 1717 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52854 | 1717 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52950 | 1919 | 18 mm18 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52951 | 1919 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52952 | 1919 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52953 | 1919 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52954 | 1919 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 117.3 mm4.618 in | 117 mm4.606 in | 61.9 mm2.437 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53050 | 2121 | 18 mm18 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53051 | 2121 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53052 | 2121 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53053 | 2121 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53054 | 2121 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 129.3 mm5.091 in | 129 mm5.079 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53150 | 2323 | 18 mm18 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53151 | 2323 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53152 | 2323 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53153 | 2323 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53154 | 2323 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 141.2 mm5.559 in | 142 mm5.591 in | 73.8 mm2.906 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53250 | 2525 | 18 mm18 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53251 | 2525 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53252 | 2525 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53253 | 2525 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53254 | 2525 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 153.2 mm6.031 in | 154 mm6.063 in | 79.8 mm3.142 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53350 | 2727 | 18 mm18 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53351 | 2727 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53352 | 2727 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53353 | 2727 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53354 | 2727 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 165.2 mm6.504 in | 166.8 mm6.567 in | 85.8 mm3.378 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53450 | 2929 | 18 mm18 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53451 | 2929 | 25 mm25 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53452 | 2929 | 30 mm30 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53453 | 2929 | 35 mm35 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P53454 | 2929 | 40 mm40 mm | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 177.2 mm6.976 in | 178.5 mm7.028 in | 91.8 mm3.614 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P52801 | 1717 | 25 mm25 mm | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 105.5 mm4.154 in | 103.9 mm4.091 in | 55.9 mm2.201 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
Series: | 8157-8857M8157-8857M |
---|---|
Pitch: | 38.1 mm1.500 in |
Unit of measure: | Ea |
Box: | - |
Select attributes