,C500 Ø125 Heavy Anti-Slip|M
,C500 Ø125 Heavy Anti-Slip|M
,C500 Ø125 Heavy Anti-Slip|M
,C500 Ø125 Heavy Anti-Slip|M

C500 Ø125 Heavy Anti-Slip

Leveling feet > C500

The C500 series is the best choice for industrial environments with critical hygienic level, like dairy, food, chemical and pharmaceutical industries, subjected to daily washing cycles. It offers a complete protection against bacterial proliferation and guarantees reduced washing cycle time as well as self-draining surfaces able to drain external elements easier than traditional systems. The new C500 series with hygienic stainless steel follows actual regulations and is approved by 3A and EHEDG normative. Base, spindle and cover are produced exclusively in AISI 304, with surface finishing lower than 0,8 μm, silicon blue seals are FDA approved and easily detectable by industrial scanner.

Product configuration

Product codeAKey slotSpindle materialDiameterThread sizeH totDesignH minH maxKey 1Key 2
P90306265 mm2.559 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM12M12234.5 mm9.232 inHeavyHeavy134.5 mm5.295 in199.5199.510 mm0.394 in17 mm0.669 in
P90306345 mm1.772 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM16M16184.5 mm7.264 inHeavyHeavy104.5 mm4.114 in149.5149.513 mm0.512 in19 mm0.748 in
P90306465 mm2.559 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM16M16234.5 mm9.232 inHeavyHeavy134.5 mm5.295 in199.5199.513 mm0.512 in19 mm0.748 in
P90306545 mm1.772 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM20M20184.5 mm7.264 inHeavyHeavy104.5 mm4.114 in149.5149.517 mm0.669 in24 mm0.945 in
P90306665 mm2.559 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM20M20234.5 mm9.232 inHeavyHeavy134.5 mm5.295 in199.5199.517 mm0.669 in24 mm0.945 in
P90306745 mm1.772 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM24M24184.5 mm7.264 inHeavyHeavy104.5 mm4.114 in149.5149.519 mm0.748 in30 mm1.181 in
P90306865 mm2.559 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM24M24234.5 mm9.232 inHeavyHeavy134.5 mm5.295 in199.5199.519 mm0.748 in30 mm1.181 in
P90306945 mm1.772 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM30M30184.5 mm7.264 inHeavyHeavy104.5 mm4.114 in149.5149.524 mm0.945 in36 mm1.417 in
P90307065 mm2.559 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM30M30234.5 mm9.232 inHeavyHeavy134.5 mm5.295 in199.5199.524 mm0.945 in36 mm1.417 in
P90307165 mm2.559 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM30M30294.5 mm11.594 inHeavyHeavy194.5 mm7.657 in259.5259.524 mm0.945 in36 mm1.417 in
P90307245 mm1.772 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM36M36184.5 mm7.264 inHeavyHeavy104.5 mm4.114 in149.5149.530 mm1.181 in42 mm1.654 in
P90307365 mm2.559 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM36M36234.5 mm9.232 inHeavyHeavy134.5 mm5.295 in199.5199.530 mm1.181 in42 mm1.654 in
P90307465 mm2.559 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM36M36294.5 mm11.594 inHeavyHeavy194.5 mm7.657 in259.5259.530 mm1.181 in42 mm1.654 in
P90306145 mm1.772 inStandardStandardStainless steelStainless steel- mmNaN inM12M12184.5 mm7.264 inHeavyHeavy104.5 mm4.114 in149.5149.510 mm0.394 in17 mm0.669 in
Design:HeavyHeavy
Base material:MetalMetal
Diameter:125 mm4.921 in
Fixing point:00
Anti-slip:YesYes
Unit of measure:Ea
Box:-

Select attributes