P400R Ø100 2 Fixing point
Leveling feet > P400R
The P400R series, with plastic baseplate, fully threaded spindle and stainless steel washer is the best choice for industrial environments where a medium-high level of hygiene is required.
The compact baseplate and the smooth edges guarantee an excellent cleanability, even in critical conditions and the stainless steel washer ensures complete closure between the spindle and the baseplate.
Maximum compressive strength (static load) as in the table, maximum tensile strength (static load) 500 N.
Product configuration
Product code | L | Key slot | Spindle material | Thread size | H tot | Design | Key 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P91302 | 111 mm4.370 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M16M16 | 150 mm5.906 in | StandardStandard | 13 mm0.512 in |
P91303 | 161 mm6.339 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M16M16 | 200 mm7.874 in | StandardStandard | 13 mm0.512 in |
P91301H | 61 mm2.402 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M16M16 | 100 mm3.937 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91302H | 111 mm4.370 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M16M16 | 150 mm5.906 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91303H | 161 mm6.339 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M16M16 | 200 mm7.874 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91401 | 84 mm3.307 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 125 mm4.921 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91402 | 134 mm5.276 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91403 | 184 mm7.244 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 225 mm8.858 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91401H | 84 mm3.307 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 125 mm4.921 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P91402H | 134 mm5.276 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P91403H | 184 mm7.244 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 225 mm8.858 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P91501 | 83 mm3.268 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 125 mm4.921 in | StandardStandard | 19 mm0.748 in |
P91502 | 133 mm5.236 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 19 mm0.748 in |
P91503 | 183 mm7.205 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 225 mm8.858 in | StandardStandard | 19 mm0.748 in |
P91301Z | 61 mm2.402 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M16M16 | 100 mm3.937 in | StandardStandard | 13 mm0.512 in |
P91302Z | 111 mm4.370 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M16M16 | 150 mm5.906 in | StandardStandard | 13 mm0.512 in |
P91303Z | 161 mm6.339 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M16M16 | 200 mm7.874 in | StandardStandard | 13 mm0.512 in |
P91301ZH | 61 mm2.402 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M16M16 | 100 mm3.937 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91302ZH | 111 mm4.370 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M16M16 | 150 mm5.906 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91303ZH | 161 mm6.339 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M16M16 | 200 mm7.874 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91401Z | 84 mm3.307 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M20M20 | 125 mm4.921 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91402Z | 134 mm5.276 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M20M20 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91403Z | 184 mm7.244 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M20M20 | 225 mm8.858 in | StandardStandard | 16 mm0.630 in |
P91401ZH | 84 mm3.307 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M20M20 | 125 mm4.921 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P91402ZH | 134 mm5.276 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M20M20 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P91403ZH | 184 mm7.244 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M20M20 | 225 mm8.858 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P91501Z | 83 mm3.268 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M24M24 | 125 mm4.921 in | StandardStandard | 19 mm0.748 in |
P91502Z | 133 mm5.236 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M24M24 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 19 mm0.748 in |
P91503Z | 183 mm7.205 in | StandardStandard | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M24M24 | 225 mm8.858 in | StandardStandard | 19 mm0.748 in |
P91301 | 61 mm2.402 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M16M16 | 100 mm3.937 in | StandardStandard | 13 mm0.512 in |
Design: | StandardStandard |
---|---|
Base material: | PlasticPlastic |
Diameter: | 100 mm3.937 in |
Fixing point: | 22 |
Anti-slip: | NoNo |
Unit of measure: | Ea |
Box: | - |
Select attributes