Side Guide Rail Part 189/193 Label Saver with Clamp
Extruded profiles
The Movex side guides, extruded with RAM extrusion technology, are the perfect choice to improve the conveyor performances.
Thanks to a new patented and innovative production process, we have further enhanced our range of profiles, improving performance and reducing the dust creation.
These profiles are available with height from 50 to 170 mm, and with many different shapes and types (with clamping system or label saver), and can also be extruded with our unique materials BluLub® and Titanium White®, providing unparalleled performance and reliability.
Standard 3 m (10 ft) or 6 m (20 ft) profiles are typically shipped by common carrier. Selected items can be coiled into cartons for more convenient shipping.
Product configuration
Product code | Part | Material & color | Supply length | Label saver | Fit on | A | Operating Temperature °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P18985C | P189/193P189/193 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 2020 | 60x5 mm60x5 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18984C | P189/193P189/193 | UHMW-PE GreyUHMW-PE Grey | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 2020 | 60x5 mm60x5 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18940BC | P189/193P189/193 | BluLubBluLub | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 4040 | 60x5 mm60x5 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18945C | P189/193P189/193 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 4040 | 60x5 mm60x5 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18944C | P189/193P189/193 | UHMW-PE GreyUHMW-PE Grey | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 4040 | 60x5 mm60x5 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18920BC | P189/193P189/193 | BluLubBluLub | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 2020 | 60x6 mm60x6 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18925C | P189/193P189/193 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 2020 | 60x6 mm60x6 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18924C | P189/193P189/193 | UHMW-PE GreyUHMW-PE Grey | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 2020 | 60x6 mm60x6 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18930BC | P189/193P189/193 | BluLubBluLub | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 4040 | 60x6 mm60x6 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18935C | P189/193P189/193 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 4040 | 60x6 mm60x6 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18934C | P189/193P189/193 | UHMW-PE GreyUHMW-PE Grey | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 4040 | 60x6 mm60x6 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P18980BC | P189/193P189/193 | BluLubBluLub | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | 2020 | 60x5 mm60x5 mm | 140 mm5.512 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
Series: | Side Guide RailSide Guide Rail |
---|---|
Material: | Plastic profilePlastic profile |
Unit of measure: | Meter |
Box: | - |
Select attributes